Kerntemperatur
Informationen und Ratgeber zur Kerntemperatur
Informationen und Ratgeber zur Kerntemperatur
Übersicht Kerntemperatur Geflügel
Geflügel | Rosa | Vollgar / Durch |
---|---|---|
Ente | - | 80 - 90° |
Entenbrust | 62 - 65° | - |
Gans | 75 - 80° | 90 - 92° |
Gänsebrust | 75 - 80° | 90 - 92° |
Gänsekeulen | 75 - 80° | 90 - 92° |
Gänseleber-Pastete (Foie gras) | - | 45° |
Hähnchen | - | 80 - 85° |
Hähnchenbrust / Hühnerbrust | - | 72° |
Hühnchen | - | 80° |
Perlhuhnbrust | - | 70° |
Poulet | - | 85° |
Pute | - | 80 - 90° |
Putenbraten | - | 70° |
Truthahn | - | 80 - 85° |
Strauss, Filetsteak | - | 58°C |
Übersicht Kerntemperatur Rind
Rindfleisch | Rosa | Medium | Well Done / Durch |
---|---|---|---|
Rinderfilet | 38-55°C | 55-58°C | - |
Roastbeef | 53° | 55-60°C | - |
Rindsrose | - | - | 85-90°C |
Rinderbrust | - | - | 90-95°C |
Rinderbraten | - | 70 | 80-85°C |
Tafelspitz | - | - | 90°C |
Sauerbraten | - | - | 85° |
Entrecote | - | 56° | - |
Beef Brisket | - | - | 85°C |
Falsches Filet | - | 60 - 65 °C | 70 - 75 °C |
Rouladen, aus dem Filet | - | 58 °C | - |
Rouladen, aus der Keule | - | - | 70 °C |
Rinderlende | 38-55°C | 55-58°C | - |
Übersicht Kerntemperatur Schwein
Schweinefleisch | Rosa | Vollgar / Durch |
---|---|---|
Keule/Schlegel | 65-68°C | 75°C |
Schweinemedaillons | 65° | - |
Schweinebraten | - | 80°C |
Schweinerücken | 65-70°C | - |
Schweinekamm | - | 70-75°C |
Schweineschulter | - | 75°C |
Schweinbauch gefüllt | - | 70-75°C |
Wammerl | - | 80-85°C |
hintere Schweine-Haxe gebraten | - | 80-85°C |
Eisbein | - | 80-85°C |
Kochschinken | 64-68°C | - |
hintere Haxe gepökelt | - | 75-80°C |
Rippchen/ Spare Ribs | 65°C | 85°C |
Schweinezungen | - | 85-90°C |
Kassler Aufschnitt | 55-60°C | - |
Kassler | 55- 62° | 64-68°C |
Schinken in Brotteig | - | 65-70°C |
Schweinsköpfe | - | 75-82°C |
Pulled Pork | - | 95°C |
Hackfleisch | - | 75°C |
Brustspitz | - | 85° |
Keule vollgar | 65 - 68°C | 75°C |
Burgunderschinken | - | 64 - 68° |
Schweinefilet | 58 °C | 65 °C |
Schweine-Kotelett ohne Knochen | - | 68° |
Kotelette mit Knochen | - | 75-80° |
Schweinenackenm / Schweinekam | - | 70 - 75° |
Leberkäse | - | 72° |
Schinken | 65 - 68° | 75° |
Haxe, gebraten | - | 80 - 85° |
Haxe, gepökelt | 75 - 80 ° | |
Spanferkel | 65° | - |
Übersicht Kerntemperatur Fisch
Fisch | Verzehrfertig |
---|---|
Hecht | 63°C |
Lachs | 60°C |
Mousse de Poisson | 65°C |
Zander | 62°C |
Seeteufel glasig | 55 - 60° |
Seeteufel | 62°C |
Thunfisch | 62°c |
Crevetten | 62°C |
Rotbarsch | 55° |
Übersicht Kerntemperatur Kalb
Kalb | Rosa | Vollgar / Durch |
---|---|---|
Kalbsrücken | 65-70°C | - |
Schlegel | - | 78°C |
Nierenbraten | - | 75-80°C |
Kalbsbraten | - | 68-74° C |
Kalbsschulter | - | 75-80°C |
Kalbsbrust (gefüllt oder ausgelöst) | - | 75-78°C |
Kalbsbraten gefüllt | - | 70° |
Oberschale | - | 78° |
Frikandeau | - | 78° |
Haxe | - | 80 - 85° |
Keule | - | 78° |
Nierenbraten | - | 75 - 80° |
Nuss | - | 78° |
Schulterbraten | - | 74° |
Kalbslende | 60° | - |
Kalbsfilet | 60° | - |
Übersicht Kerntemperatur Wild
Wild | Rosa | Vollgar / Durch |
---|---|---|
Rehbraten | - | 75 - 80° |
Rehrücken | 50 - 60° | - |
Rehrücken, gespickt | - | 58 - 60° |
Rehschulter | 60° | - |
Hirschrücken | 54 - 60° | - |
Hirschbraten | 60° | - |
Hirschmedallions | 60° | - |
Wildschweinbraten | - | 75 - 78° |
Wildschweinfilet | 60 - 62° | - |
Wildschweinkeule | - | 75° |
Kaninchenkeulen | - | 65° |
Übersicht Kerntemperatur Lamm
Lamm | Rosa | Vollgar / Durch |
---|---|---|
Lamm | - | 79 - 85° |
Lammkeule | 60° | 70 - 72° |
Lammrücken | 60 - 62° | 68° |
Lammkarree | 55° | - |
Lammkoteletts | 55° | - |
Übersicht Kerntemperatur Hammel
Hammel | Rosa | Vollgar / Durch |
---|---|---|
Hammelrücken | 70-75°C | 80°C |
Hammelrücken vollgar | - | - |
Hammelkeule | 75-78°C | 82-85°C |
Als Kerntemperatur wird die Temperatur beschrieben, die in der Mitte, also im Kern, eines Bratguts herrscht.
Beim Brat- oder Grillvorgang wird mit ihr bestimmt, wie weit der Vorgang des Garens bereits vollständig abgeschlossen ist. Also welchen Garpunkt das Fleisch hat - ist es noch Medium, Rosa oder schon vollständig durchgegart?
Nur indem die Temperatur im Inneren des Fleischs festgestellt wird, kann sichergestellt werden, dass das Fleisch die gewünschte Temperatur und damit Konsistenz erreicht hat. Eine große Rolle spielt die Kerntemperatur in der Spitzen-Gastronomie wo die Gerichte auf den Punkt serviert werden müssen. Allerdings hält dieser Trend auch immer mehr Einzug in die private Küche und trifft auf große Begeisterung bei Hobbyköchen. Somit kann also jedermann den idealen Garpunkt seines Roastbeefs, Bratens oder Steaks erreichen, ohne ein zähes Stück Fleisch zu riskieren.
Rund um die Messung der Kerntemperatur gibt es allerlei Fragen zu beantworten. Wie misst man sie, Wo misst man sie und Wann misst man die Temperatur.
Fest steht, dass man mit dem bloßen Auge den Garpunkt eines Bratens nicht wirklich feststellen kann, denn der Bräunungsgrad entscheidet nicht maßgeblich, ob das Fleisch auch innen durch ist. Abhilfe schafft hier nur die Messung mit einem dafür vorgesehenen Bratenthermometer. Damit muss das Gargut nicht erst aufgeschnitten werden, um den Garpunkt zu erkennen. Das Thermometer ermöglicht jederzeit absolute Kontrolle und gewährleistet somit, dass auch der köstliche Bratensaft im Fleisch erhalten bleibt und nicht austrocknet.
Wie und Wo misst man die Kerntemperatur?
Die Messung der Kerntemperatur erfolgt grundsätzlich mit einem dafür geeigneten Braten- beziehungsweise Fleischthermometer. Hier gibt es zwar viele unterschiedliche Geräte am Markt, gemeinsam haben sie aber, dass sie über einen langen Dorn verfügen, der während des Messvorgangs so in das Fleisch gesteckt wird, dass die Spitze ungefähr im Zentrum liegt. An dieser Spitze befindet sich ein feiner Messsensor, der die Temperatur im Inneren des Fleisches misst. Wo genau die Messung stattfindet ist Abhängig von der Fleischsorte und Beschaffenheit (Größe, Schnitt, Knochen etc). Als Faustregel fürs Messen der Kerntemperatur gilt, dass man möglichst in der Mitte bzw. dicksten Stelle des Braten die Innentemperatur messen sollte. Acht sollte man auf mögliche Knochen geben, da diese die Temperatur beeinflussen können oder auch das Messergebnis verfälschen können (zb. weil Knochen sich schneller als Fleisch erhitzen).
Wann misst man die Kerntemperatur?
Zu welchem Zeitpunkt man die Messung der Kerntemperatur vornimmt unterliegt oftmals den persönlichen Vorlieben der Köche bzw. sind auch abhängig von der vorhandenen Brat- oder Grillmethode bzw. Brat- und Grillgut. Am wichtigsten ist jedoch, die Temperatur nicht zu spät zu messen, weil man damit riskiert das Fleisch mehr als vollständig durchgegart zu haben und es dadurch trocken und zäh werden kann.
Da die meisten Bratenthermometer Hitze beständig sind können sie einfach dauerhaft im Fleisch gelassen werden. Dies hat den Vorteil das man die Temperatur jederzeit kontrollieren kann. Zudem müssen nicht mehrere Löcher ins Fleisch gepickt werden (wodurch Bratensaft austreten kann) und die Temperatur wird stets an der gleichen Stelle kontrolliert.
Hier finden Sie Informationen über Bratenthermometer sowie eine Auswahl geeigneter Temperaturmesser für den Backofen, Grill oder BBQ-Smoker.
Analoges oder Digitales Bratenthermometer?
Die Messung der Kerntemperatur erfolgt grundsätzlich mit einem dafür geeigneten Braten- beziehungsweise Fleischthermometer. Hier gibt es zwar viele unterschiedliche Geräte am Markt, gemeinsam haben sie aber, dass sie über einen langen Dorn verfügen, der während des Messvorgangs so in das Fleisch gesteckt wird, dass die Spitze ungefähr im Zentrum liegt. An dieser Spitze befindet sich ein feiner Messsensor, der die Temperatur im Inneren des Fleisches misst. Wo genau die Messung stattfindet ist Abhängig von der Fleischsorte und Beschaffenheit.
Vorteil Funk-Thermometer
Zu welchem Zeitpunkt man die Messung der Kerntemperatur vornimmt unterliegt oftmals den persönlichen Vorlieben der Köche bzw. sind auch abhängig von der vorhandenen Brat- oder Grillmethode bzw. Brat- und Grillgut. Am wichtigsten ist jedoch, die Temperatur nicht zu spät zu messen, weil man damit riskiert das Fleisch mehr als vollständig durchgegart zu haben und es dadurch trocken und zäh werden kann.